928润滑油和4050润滑油是常用的两个国产航空润滑油型号之一,这两个型号也都是针对航空涡轮风扇发动机设计的,但是许多方面也有所不同。这期河南和记娱乐官网小编就为大家做一个关于4050航空润滑油与928航空润滑油的多角度横向对比,希望能对大家的选型方面有所帮助。
1. 研发/生产机构对比
对比项目 | 928航空润滑油 | 4050航空润滑油 |
研发机构 | (原)空军油料所试验场,即空油所/油料所/空军油料所 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,即石科院 |
生产厂家 | (原)油料所/(现)中石化一坪厂 | 石科院 |
鉴定日期 | 2002年12月 | 1982年3月 |
执行标准 | GJB5097-2004 | GJB 1263-1991 |
保质期 | 5年 | 5年 |
2. 使用现状/对象对比
对比项目 | 928航空润滑油应用 | 4050航空润滑油应用 |
适用发动机类型 | 涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机 | 涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮轴发动机 |
在用发动机型号 | AL-31F系列 | 涡轴-6系列、斯贝MK202 |
在用飞机型号 | 歼-11系列、歼-10系列 | 直-8系列、飞豹歼击轰炸机 |
性能特点 | 优良的高低温性能、润滑油性能、耐磨性能 | 优异的高低温性能、油品稳定性能、润滑性能 |
3. 参数细节对比
对比项目 | 928航空润滑油参数 | 4050航空润滑油参数 |
基础油 | 聚α烯烃 | 三羟甲基丙烷酯 |
使用温度,°C | -40 ~ 200 | -40 ~ 200,短期可达220°C |
运动粘度,mm²/s 100°C -40°C | 3.622 2654 | 5.02 9740 |
凝点,°C | -52 | -65 |
闪点,°C | 208 | 252 |
酸值,mgKOH/g | 0.06 | 0.22 |
好啦,关于928航空润滑油与4050航空润滑油的对比,暂时就说到这儿啦。如果您对928或者4050航空润滑油仍有细致的问题,可以联系河南和记娱乐官网客服,会有更专业的人为您一对一服务。我是和记娱乐官网界的小叮叮,咱们下期见!